拜仁慕尼黑
多特蒙德
莱比锡红牛
勒沃库森
法兰克福
沃尔夫斯堡
弗赖堡
斯图加特
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 3 | 斯图加特 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
| 4 | 多特蒙德 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 6 | 法兰克福 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
德甲霸主 · 33次冠军
大黄蜂 · 8次冠军
药厂 · 不败赛季
红牛军团 · 新兴豪门
欧联冠军 · 传统强队
本赛季黑马 · 争冠热门
拜仁慕尼黑 · 英格兰
勒沃库森 · 尼日利亚
拜仁慕尼黑 · 德国
莱比锡红牛 · 德国
法兰克福 · 埃及
2024-03-15 · 德甲焦点战
2024-03-14 · 联赛头条
2024-03-13 · 深度分析
2024-03-12 · 转会动态